In occasione dell’Euro, Winamax ti invita a fare gol sull’Espresso e vinci bonus incontro, fino a 100 volte il tuo buy-in !
Raccogli le bandiere dei 24 paesi impegnati nella competizione sull’Expresso x2 e segna tanti gol quante sono le tue squadre in ogni partita del girone. Più il tuo contatore di gol cresce, più attraenti saranno i bonus!
Nuovo: Scopri le bandiere GOLD che ti fanno guadagnare il doppio dei punti.
Come funziona ?
Fino al 23 giugno 2021, ogni volta che giochi un espresso con il moltiplicatore X2 (montepremi minimo), verrà estratta una delle 48 bandiere dell’Euro Expresso per questo Espresso. Se vinci l’Espresso, vincerai la bandiera: sarà immediatamente aggiunta alla tua collezione. Ci sono 48 bandiere diverse: 24 bandiere classiche e 24 bandiere GOLD (che segnano il doppio dei punti). Attenzione: le probabilità di comparsa dei diversi flag non sono identiche. Vai alla fine di questa pagina per consultare queste proba.
La mia collezione
Al termine di ogni partita del primo turno dell’Euro, i giocatori segnano un numero di goal pari al numero di goal segnati dalla squadra (o squadre) di chi è la bandiera?. Le bandiere dei paesi che si sono appena scontrati vengono poi ritirate ai giocatori che le possedevano.
Esempio: Ricevo il cartellino Italia il 10 giugno alle 15, la partita inaugurale Italia-Turchia si gioca il 06/11 alle 21 e finisce 3-3. Perdo la tessera Italia e guadagno 3 punti. Posso riprovare a vincere un cartellino dell’Italia per la sua prossima partita
Non è possibile accumulare più volte la stessa bandiera, ma è possibile ritirarla nuovamente ogni volta che il paese in questione termina una delle sue partite al primo turno. Non è inoltre possibile combinare una bandiera OR e una bandiera classica dello stesso paese. Se hai la bandiera classica di un particolare paese nella tua collezione, vincere la bandiera ORO dello stesso paese farà scomparire la bandiera classica dalla tua collezione.
Alla fine del 1è round di competizione (23 giugno ore 23:59) le bandiere rimaste in possesso dei giocatori fanno guadagnare loro un goal (due goal se cartellino ORO) se il paese si qualifica per l’1/8 di finale.
Segnando gol, superi livelli che ti fanno guadagnare bonus cumulativi sempre più importanti!
Personale e livelli
Aderire | 25 ma | 60 ma | 100 ma | 140 ma | 190 ma | 230 ma |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,25 | 1 biglietto € 0,25 | 2 biglietti € 0,25 | 5 biglietti € 0,25 | € 2,50 | € 6,25 | 25 € |
€ 0,50 | 1 biglietto € 0,50 | 2 biglietti € 0,50 | 5 biglietti € 0,50 | 5 € | € 12,5 | € 50 |
€ 1 | 1 biglietto 1 € | 2 biglietti 1 € | 5 biglietti 1 € | € 10 | 25 € | 100 € |
1,5 € | 1 biglietto € 1,50 | 2 biglietti € 1,50 | 5 biglietti € 1,50 | € 15 | € 37,5 | 150 € |
€ 2 | 1 biglietto 2 € | 2 biglietti 2 € | 5 biglietti 2 € | 20 € | € 50 | € 200 |
€ 3 | 1 biglietto 3 € | 2 biglietti 3 € | 5 biglietti 3 € | € 30 | 75 € | 300 € |
€ 4 | 1 biglietto 4 € | 2 biglietti 4 € | 5 biglietti 4 € | 40 € | 100 € | € 400 |
5 € | 1 biglietto 5 € | 2 biglietti 5 € | 5 biglietti 5 € | € 50 | € 120 | 500 € |
€ 8 | 1 biglietto 8 € | 2 biglietti 8 € | 5 biglietti 8 € | € 80 | € 125 | 800 € |
€ 10 | 1 biglietto 10 € | 2 biglietti 10 € | 5 biglietti 10 € | 100 € | € 250 | € 1.000 |
€ 12,5 | 1 biglietto € 12,5 | 2 biglietti € 12,5 | 5 biglietti € 12,5 | € 125 | € 312,5 | € 1.250 |
20 € | 1 biglietto 20 € | 2 biglietti 20 € | 5 biglietti 20 € | € 200 | 500 € | € 2.000 |
25 € | 1 biglietto 25 € | 2 biglietti 25 € | 5 biglietti 25 € | € 250 | € 625 | € 2.500 |
€ 50 | 1 biglietto 50 € | 2 biglietti 50 € | 5 biglietti 50 € | 500 € | € 1.200 | € 5.000 |
100 € | 1 biglietto 100 € | 2 biglietti 100 € | 5 biglietti 100 € | € 1.000 | € 2.500 | € 10.000 |
€ 250 | 1 biglietto 250 € | 2 biglietti 250 € | 5 biglietti 250 € | € 2.500 | € 6.250 | € 25.000 |
500 € | 1 biglietto 500 € | 2 biglietti 500 € | 5 biglietti 500 € | € 5.000 | € 12.500 | € 50.000 |
I bonus verranno pagati automaticamente non appena il giocatore raggiunge un livello. Il premio massimo sarà pagato entro 48 ore.
Probabilità di estrazione della bandiera su Expresso x2
Quando si lancia un Expresso x2, viene lanciata un’estrazione per scoprire quale bandiera vincere su questo Expresso. Non tutte le squadre sono uguali, alcune bandiere saranno più rare di altre:
pagare | Probabilità di estrazione |
---|---|
Inghilterra | 1,00% |
Belgio | 1,00% |
Francia | 1,00% |
Spagna | 1,00% |
Germania | 1,50% |
Olanda | 1,50% |
Italia | 1,50% |
Portogallo | 1,50% |
Croazia | 2,00% |
Polonia | 2,00% |
Ucraina | 2,00% |
Danimarca | 2,00% |
svizzero | 3,00% |
Austria | 3,00% |
tacchino | 3,00% |
Svezia | 3,00% |
Galles | 4,00% |
Russia | 4,00% |
Repubblica Ceca | 4,00% |
Scozia | 4,00% |
Finlandia | 5,25% |
Slovacchia | 5,25% |
Ungheria | 5,25% |
Macedonia del Nord | 5,25% |
TOTALE | 67% |
Probabilità di estrazione della carta “Oro”
Paese O | Probabilità di estrazione |
---|---|
Inghilterra | 0,50% |
Belgio | 0,50% |
Francia | 0,50% |
Spagna | 0,50% |
Germania | 0,75% |
Olanda | 0,75% |
Italia | 0,75% |
Portogallo | 0,75% |
Croazia | 1,00% |
Polonia | 1,00% |
Ucraina | 1,00% |
Danimarca | 1,00% |
svizzero | 1,50% |
Austria | 1,50% |
tacchino | 1,50% |
Svezia | 1,50% |
Galles | 2,00% |
Russia | 2,00% |
Repubblica Ceca | 2,00% |
Scozia | 2,00% |
Finlandia | 2,50% |
Slovacchia | 2,50% |
Ungheria | 2,50% |
Macedonia del Nord | 2,50% |
TOTALE OR | 33% |
Dettagli:
- C’è una raccolta indipendente per ogni buy-in Espresso. Sullo stesso buy-in sono comuni le collezioni Expresso ed Expresso Nitro. Expresso PLO viene conteggiato su ogni buy-in con Expresso NLHE.
- Devi avere la carta alla fine della partita per segnare i gol della squadra. Gli espressi in corso a fine partita non vengono conteggiati.
- I Qualificati Expresso sono idonei per la promozione.
- Se hai una carta classica e una carta oro, viene presa in considerazione solo la carta oro
- Non puoi perdere una bandiera di una squadra che non ha ancora giocato una partita.
“Nerd del web hardcore. Incluso agli attacchi di apatia. Tipico fan del caffè. Imprenditore. Fanatico della birra. Appassionato di musica. Ninja alcolico estremo.”