Tanto lavoro in vista del 2021 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Sfruttando condizioni molto diverse da quelle che si verificheranno in qualifica e in gara (entrambe in notturna), i team hanno potuto testare una nuova mescola introdotta da Pirelli per la prossima stagione (specifica C3). Lewis Hamilton e Mercedes rimangono i migliori in pista con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, mentre Sergio Perez guida l’equipaggio degli altri seguito da vicino da Pierre Gasly. Quinto tempo per Max Verstappen, mentre la Ferrari è uscita dalla Top 10 all’11 ° e al 12 ° posto.
Rivivi il PL1 di Sakhir con la nostra rubrica VIVERE
F1 | Risultati GP del Bahrain 2020, PL1
POS | PILOTA | TEMPO | DISTACCO | GIRI |
---|---|---|---|---|
1 | 1: 29.033 | 40 | ||
2 | 1: 29.482 | +0.449S | 41 | |
3 | 1: 30.000 | +0.967S | 31 | |
4 | 1: 30.018 | +0.985S | 31 | |
5 | 1: 30.049 | +1.016S | 34 | |
6 | 1: 30.294 | +1.261S | 18 | |
Sette | 1: 30.302 | +1.269S | 34 | |
8 | 1: 30.384 | +1.351S | 28 | |
9 | 1: 30.426 | +1.393S | 30 | |
dieci | 1: 30.508 | +1.475S | 30 | |
11 | 1: 30.589 | +1.556S | 29 | |
12 | 1: 30.628 | +1.595S | 24 | |
13 | 1: 30.732 | +1.699S | 24 | |
14 | 1: 30.832 | +1.799S | 28 | |
15 | 1: 30.854 | +1.821S | 29 | |
16 | 1: 30.896 | +1.863S | 27 | |
17 | 1: 31.020 | +1.987S | 37 | |
18 | 1: 31.392 | +2.359S | 27 | |
19 | 1: 32.472 | +3.439S | 29 | |
20 | 1: 32.801 | +3.768S | 27 |
“Pioniere della cultura pop a misura di hipster. Fanatico della musica malvagia. Professionista di Internet”.